详细介绍
型号 | 品名 | 控温范围 | 加热功率W | 容积mm3 | 水温波动 |
HH-Z1 | 单孔表显水浴锅 | 室温~99℃ | 400 | 1002×π×100 | ±1℃ |
HH-Z2 | 双孔表显水浴锅 | 600 | 350×160×130 | ||
HH-S1 | 单孔数显水浴锅 | 400 | 1002×π×100 | ||
HH-S2 | 双孔数显水浴锅 | 600 | 305×160×130 | ||
HH-Z4 | 单双列四孔表显水浴锅 | 1000 | 300×300×140 | ||
HH-S4 | 单双列四孔数显水浴锅 | 1000 | 300×300×140 | ||
HH-420型 | 电热恒温水箱 | 室温~99.9℃ | 1000 | 420×180×140 | ±1℃ |
HH-600型 | 电热恒温水箱 | 室温~99.9℃ | 1600 | 600×300×150 | ±1℃ |
HH-WO型 | 多功能油、水浴锅 | 可供250ml、500ml、1升-5升,油浴、水浴、加搅拌。 |
产品咨询